| Názov materiálu | Značka | Teplotný rozsah | Mikrovlnná rúra | Likvidácia materiálu | Recyklačný symbol |
|---|---|---|---|---|---|
| Acryl (lepidlo na akrylátovej báze) | ACRYL | +10 °C až +60 °C | – | – | – |
| Acrylonitrile Butadiene Styrene | ABS | – | – | Plasty | ![]() |
| Airlaid | AIRLAID | – | – | Komunálny odpad | – |
| Aluminium | ALU | -200 °C až +350 °C | áno * | Zberný dvor | ![]() |
| Hliník potiahnutý plastovou fóliou | ALU/PE | 0 °C až +100 °C | – | Komunálny odpad | ![]() |
| Bambus | BAMBUS | – | – | BIO, Domáci kompost, Komunálny odpad | – |
| Cukrová trstina | CUKROVÁ TRSTINA | -40 °C až +180 °C | áno ** | BIO, Domáci kompost, Komunálny odpad | – |
| Drevo | DREVO | – | – | BIO, Domáci kompost, Komunálny odpad | ![]() |
| Expandovaný polystyrén | EPS | 0 °C až +90 °C | nie | Plasty | ![]() |
| Extrudovaný polypropylén | XPP | 0 °C až +100 °C | áno ** | Plasty | – |
| Extrudovaný polystyrén | XPS | 0 °C až +90 °C | nie | Plasty | – |
| Hot-melt (lepidlo) | HOT-MELT | – | – | – | – |
| Kaučuk | KAUČUK | – | – | Komunálny odpad | – |
| Latex | LATEX | – | – | Komunálny odpad | – |
| Nitril | NITRIL | – | – | Komunálny odpad | – |
| Papier hladká lepenka | PAP | -40 °C až +180 °C | – | Papier, Domáci kompost, Komunálny odpad | ![]() |
| Papier recyklovaný | PAP -recykl | -40 °C až +180 °C | – | Papier, Domáci kompost, Komunálny odpad | ![]() |
| Papier Tissue (100% celulóza) | PAP -100% celulóza | -40 °C až +180 °C | – | Papier, Domáci kompost, Komunálny odpad | ![]() |
| Papier vlnitá lepenka | PAP | -40 °C až +180 °C | – | Papier, Domáci kompost, Komunálny odpad | ![]() |
| Papier potiahnutý hliníkom | PAP/ALU | -40 °C až +220 °C | – | Komunálny odpad | ![]() |
| Papier potiahnutý bio-fóliou | PAP/CPLA | 0 °C až +80 °C | – | Zberný dvor, Komunálny odpad | ![]() |
| Papier potiahnutý plastovou fóliou | PAP/PE | 0 °C až +100 °C | – | Komunálny odpad | ![]() |
| Polyethylén -nízkohustotný | LDPE | 0 °C až +60 °C | nie | Plasty | ![]() |
| Polyethylén -vysokohustotný | HDPE | 0 °C až +60 °C | áno ** | Plasty | ![]() |
| Polyethylén chlorovaný | CPE | – | nie | Plasty, Komunálny odpad | ![]() |
| Polyetyléntereftalát (APET) | PET | -20 °C až +40 °C | nie | Plasty | ![]() |
| Polylactic acid | PLA | -20 °C až +40 °C | nie | Zberný dvor, Komunálny odpad | ![]() |
| Polylactic acid tepelne odolný | CPLA | -20 °C až +70 °C | nie | Zberný dvor, Komunálny odpad | ![]() |
| Polyprophylén | PP | 0 °C až +100 °C | áno ** | Plasty | ![]() |
| Polystyrén | PS | 0 °C až +70 °C | nie | Plasty | ![]() |
| Orientovaný polystyrén | OPS | 0 °C až +70 °C | nie | Plasty | ![]() |
| Polyvinylchlorid | PVC | -40 °C až +80 °C | nie | Plasty | ![]() |
| Polyvinylchlorid -vinyl | VINYL | – | – | Komunálny odpad | – |
| Sklo | SKLO | -20 °C až +350 °C | – | Sklo | ![]() |
| Solvent (lepidlo) | SOLVENT | +10 °C až +80 °C | – | – | – |
| Termoplastický elastomer | TPE | – | – | Komunálny odpad | – |
| Textil | TEX | – | – | – | – |
| Železo (Ferrum) | FE | – | – | Zberný dvor | ![]() |
Zdroj: wimex.eu
* obal z ALU sa nesmie v mikrovlnnej rúre dotýkať kovových častí
** ohrev v mikrovlnnej rúre do +100 ° C, cca 5 minút




















